K-BATTLE [競艇予想屋の真剣勝負]

『オーシャンカップ 夏の北九州に海王出現!』 総合ランキング
(SG第11回SGオーシャンカップ 予想大会)
3日目終了時点 単位:WK
順位 予想師(敬称略) 総R数 R的中 的中率 使用額 払戻額 返還除外 収支 回収率
1 競艇スリー8 8 3 37.50% 30,000 150,300 0 120,300 501.00%
2 けんじ 11 3 27.27% 30,000 82,000 0 52,000 273.33%
3 タイ−ズ 12 3 25.00% 30,000 48,510 0 18,510 161.70%
4 満舟 9 3 33.33% 30,000 41,040 1,500 12,540 141.80%
5 穴党 1 1 100.00% 5,400 6,960 0 1,560 128.89%
6 ノッティ 2 0 0.00% 15,000 0 0 -15,000 0.00%
7 まこちゃま 3 2 66.67% 30,000 14,900 0 -15,100 49.67%
8 競艇徒然日記 3 1 33.33% 30,000 8,600 0 -21,400 28.67%
9 山ちゃん 7 1 14.29% 30,000 2,580 0 -27,420 8.60%
10 ラリーズクラブ 9 1 11.11% 30,000 1,890 0 -28,110 6.30%
11 しげ爺 8 2 25.00% 50,000 19,100 0 -30,900 38.20%
12 G-papa 7 0 0.00% 50,000 0 2,000 -48,000 4.00%
※収支が同一の場合は回収率上位・使用額昇順で順位を決定
日別総投資額使用状況 単位:WK
番号 予想師(敬称略) 日別総投資額カード 投資額計 使用可能
1 穴党 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 10,000 75,000
1 競艇徒然日記 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 30,000 75,000
1 まこちゃま 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 30,000 75,000
1 けんじ 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 30,000 75,000
1 山ちゃん 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 30,000 75,000
1 競艇スリー8 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 30,000 75,000
1 ラリーズクラブ 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 30,000 75,000
1 タイ−ズ 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 30,000 75,000
1 ノッティ 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 15,000 75,000
1 満舟 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 30,000 75,000
2 G-papa 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 50,000 55,000
2 しげ爺 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 50,000 55,000
※残投資額で降順 ※使用済み投資額を色つけ
的中実績 単位:AM
的中数 予想師(敬称略) 賭式 買い目 購入額 配当 回収額
7/25 けんじ 10 2連単 1-3 1,000 340 3,400
7/25 穴党 6 3連単 1-4-6 300 2,320 6,960
7/25 山ちゃん 10 3連単 1-3-4 300 860 2,580
7/25 しげ爺 11 3連単 1-2-3 500 2,290 11,450
7/25 まこちゃま 10 2連単 1-3 2,000 340 6,800
7/25 満舟 1 3連単 1-2-6 300 2,130 6,390
7/25 満舟 10 3連単 1-3-4 1,000 860 8,600
7/25 競艇徒然日記 10 3連単 1-3-4 1,000 860 8,600
7/26 競艇スリー8 5 3連単 1-2-6 500 1,980 9,900
7/26 競艇スリー8 12 2連単 1-2 1,000 400 4,000
7/26 けんじ 12 2連単 1-2 2,000 400 8,000
7/26 タイ−ズ 2 2連単 2-5 600 4,050 24,300
7/26 タイ−ズ 4 2連単 2-1 600 1,900 11,400
7/26 タイ−ズ 9 2連単 1-4 700 1,830 12,810
7/26 まこちゃま 5 2連単 1-2 3,000 270 8,100
7/26 ラリーズクラブ 10 3連単 1-4-3 100 1,890 1,890
7/26 しげ爺 8 3連単 1-2-5 500 1,530 7,650
7/27 競艇スリー8 5 3連単 3-5-2 4,000 3,410 136,400
7/27 けんじ 12 2連単 5-2 2,000 3,530 70,600
7/27 満舟 4 2連単 4-2 500 5,210 26,050