K-BATTLE [競艇予想屋の真剣勝負]

『K−BATTLE 予想王決定戦』 初日ランキング
(SG 第21回 賞金王決定戦 予想大会)
初日ランキング 単位:SM
順位 予想師(敬称略) 総R数 R的中 的中率 使用額 払戻額 返還除外 収支 回収率 残SM 獲得額
1 ノッティ 4 2 50.00% 26,000 43,500 0 17,500 167.31% 74,000 43,500
2 山ちゃん 1 1 100.00% 8,000 39,200 0 31,200 490.00% 92,000 39,200
3 満舟 8 3 37.50% 30,900 26,050 0 -4,850 84.30% 69,100 26,050
4 競艇スリー8 2 1 50.00% 10,000 24,700 0 14,700 247.00% 90,000 24,700
5 九州男児 8 1 12.50% 27,000 16,300 0 -10,700 60.37% 73,000 16,300
6 競艇徒然日記 1 1 100.00% 3,000 9,400 0 6,400 313.33% 97,000 9,400
7 ラリーズクラブ 1 0 0.00% 2,800 0 0 -2,800 0.00% 97,200 0
8 けんじ 4 0 0.00% 5,200 0 0 -5,200 0.00% 94,800 0
9 てるきち 1 0 0.00% 10,000 0 0 -10,000 0.00% 90,000 0
10 しげ爺 3 0 0.00% 12,000 0 0 -12,000 0.00% 88,000 0
11 メッカ巧者 5 0 0.00% 18,000 0 0 -18,000 0.00% 82,000 0
※獲得額が同一の場合は的中率上位・使用額昇順で順位を決定
的中実績 単位:SM
的中数 予想師(敬称略) 賭式 買い目 購入額 配当 回収額
1 ノッティ 7 3連単 1-3-5 1,000 1,880 18,800
2 ノッティ 11 3連単 2-1-3 1,000 2,470 24,700
1 競艇スリー8 11 3連単 2-1-3 1,000 2,470 24,700
1 競艇徒然日記 7 3連単 1-3-5 500 1,880 9,400
1 九州男児 12 3連単 4-1-5 500 3,260 16,300
1 山ちゃん 10 3連単 2-1-5 1,000 3,920 39,200
1 満舟 1 3連単 1-2-3 500 2,720 13,600
2 満舟 5 3連単 1-3-4 500 1,130 5,650
3 満舟 6 3連単 1-2-5 500 1,360 6,800